CONTENTS
走行会参加者は全34台でした。佐久フォーミュラクラブのコースもみなさん慣れてきたようで、360°回転をコースに加えても全体的なタイムがかなりあがっています。【2003.10.5】
| 総合順位 | クラス順位 | ゼッケン | 敬称は省略 | 車両クラス | 時間計測結果 | ベストタイム | |||||
| MP | MD | HP | 参加者名 | 型式 | MISS | 1回目 | 2回目 | ||||
| 1 | 1 | 19 | Hぱわぁ〜@ヴェリィ | 平田 真之 | JA2 | 5MT | 01:22.46 | 01:21.90 | 01:21.90 | ||
| 2 | 2 | 22 | vernoprimo | 西野 喜久男 | JA4 | 5MT | 01:25.09 | 01:29.47 | 01:25.09 | ||
| 3 | 1 | 3 | ヤジさん | 矢島 慎太郎 | JW2 | 4MT | 01:26.63 | 01:28.19 | 01:26.63 | ||
| 3 | 3 | 28 | しげ | 高浜 茂 | JA2 | 5MT | 01:28.29 | 01:26.63 | 01:26.63 | ||
| 3 | 3 | 32 | 渡辺さん | 渡辺一弘 | JA2 | 5MT | 01:26.86 | 01:26.63 | 01:26.63 | ||
| 6 | 2 | 6 | 柿の種 | 金子幸雄 | JW1 | 5MT | 01:27.54 | 01:26.99 | 01:26.99 | ||
| 7 | 5 | 31 | のぶさん | 増井信行 | JA4 | 5MT | 01:27.23 | 01:27.22 | 01:27.22 | ||
| 8 | 6 | 33 | 下坂さん | 下坂伸次 | JA4 | 5MT | 01:30.53 | 01:27.44 | 01:27.44 | ||
| 9 | 7 | 35 | NAO | 井上直人 | JA4 | 5MT | 01:27.70 | 01:27.55 | 01:27.55 | ||
| 10 | 1 | 15 | あんちゃん | 藤崎広樹 | JW2 | 5MT | 01:28.75 | 01:27.97 | 01:27.97 | ||
| 11 | 8 | 24 | みやかわ(JA4) | 宮川 敏樹 | JA4 | 5MT | 01:30.62 | 01:28.02 | 01:28.02 | ||
| 12 | 2 | 16 | もとい | 本井 紀雄 | JW3 | 4MT | 01:30.94 | 01:28.05 | 01:28.05 | ||
| 13 | 9 | 30 | t-kondo | 近藤 隆 | JA4 | MT | 01:28.77 | 01:28.13 | 01:28.13 | ||
| 14 | 10 | 25 | Ken | 中山賢二 | JA4 | 5MT | 01:28.35 | 01:28.46 | 01:28.35 | ||
| 15 | 11 | 21 | タキ | 瀧 一樹 | JA4 | 5MT | 01:32.12 | 01:29.07 | 01:29.07 | ||
| 16 | 3 | 1 | よしや | きたじまよしや | JW1 | 5MT | 01:30.73 | 01:29.76 | 01:29.76 | ||
| 17 | 4 | 10 | マー坊 | 塚田学 | JW1 | 5MT | 01:30.29 | 01:31.04 | 01:30.29 | ||
| 18 | 5 | 8 | Tam | 谷岡 正敏 | JW1 | 5MT | 01:32.18 | 01:30.41 | 01:30.41 | ||
| 19 | 12 | 27 | ダーイシ | 石田 隆史 | JA4 | 5MT | 01:32.69 | 01:30.61 | 01:30.61 | ||
| 20 | 3 | 13 | JW2−100 | 田辺征志 | JW2 | 5MT | 01:34.26 | 01:30.82 | 01:30.82 | ||
| 21 | 13 | 29 | Goh | 岡部 剛 | JA4 | 5MT | 01:31.29 | 01:33.99 | 01:31.29 | ||
| 22 | 14 | 26 | 蓮見 圭 | 大林 敦 | JA3 | 5MT | 01:32.27 | 01:31.41 | 01:31.41 | ||
| 23 | 4 | 17 | しし丸2 | 高橋 | JA3 | 5MT | 01:32.24 | 01:31.99 | 01:31.99 | ||
| 24 | 15 | 18 | yuki | 望月友貴 | JA4 | 5MT | 01:34.59 | 01:32.15 | 01:32.15 | ||
| 25 | 6 | 5 | よね | 米本裕彦 | JW1 | 5MT | 01:33.59 | 01:32.63 | 01:32.63 | ||
| 26 | 16 | 20 | いちろう | 八田 一郎 | JA2 | 5MT | 01:33.51 | 01:32.83 | 01:32.83 | ||
| 27 | 5 | 12 | しし丸 | 高橋 | JA3 | 5MT | 01:33.96 | 01:32.85 | 01:32.85 | ||
| 28 | 7 | 2 | omimamo | 小見 守 | JW1 | 4MT | 01:34.37 | 01:33.67 | 01:33.67 | ||
| 29 | 17 | 34 | 群青 | 鈴木哲 | JA2 | 5MT | 01:36.29 | 01:34.60 | 01:34.60 | ||
| 30 | 8 | 4 | ノン | 安田典生 | JW1 | 4MT | 01:34.97 | 01:36.23 | 01:34.97 | ||
| 31 | 6 | 14 | くぼた | 窪田 亮太 | JA1 | MT | 01:35.13 | 01:38.66 | 01:35.13 | ||
| 32 | 18 | 23 | ブライト | 渡辺岳道 | JA4 | 5MT | 01:36.47 | 01:35.59 | 01:35.59 | ||
| 33 | 9 | 11 | omimamo2 | 小見 守 | JW1 | 4MT | 01:39.09 | 01:37.45 | 01:37.45 | ||
| 34 | 10 | 7 | なかなか | 中谷克己 | JW1 | その他 | 01:40.80 | 01:37.89 | 01:37.89 | ||




