CONTENTS
トゥデイ&自己紹介の写真つきで参加者一覧を作りました。ダブルエントリーを除くと全57台のトゥデイが集まりました。【2003.10.5】
自己紹介は2回に分けて行いました。
前半 8:45〜 9:40 ゼッケンNo.1〜28
後半 11:45〜12:00 ゼッケンNo.29-58
| 類別 | 型式 | グラフ(割合) | 参加台数 |
|---|---|---|---|
| JW1 | 20 台 | ||
| JW2,JA1 | 6 台 | ||
| JW3,JW4,JA2,JA3 | 12 台 | ||
| JA4,JA5 | 19 台 | ||
| 合計 | 57 台 | ||
| No. | ハンドルネーム | CLS | 型式 | 気化器 | グレード | 出発地 | 画像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | よしや | MP | JW1 | CAB | G | 埼玉県 | |
| 2 | omimamo | MP | JW1 | CAB | ポシェット | 東京都目黒区 | |
| 3 | ヤジさん | MP | JW2 | CAB | M | 長野県松本市 | |
| 4 | ノン | MP | JW1 | CAB | G | 三重県桑名市 | |
| 5 | よね | MP | JW1 | CAB | G | 茨城県龍ヶ崎市 | |
| 6 | 柿の種 | MP | JW1 | CAB | M改G仕様 | 茨城県北茨城市 | |
| 7 | なかなか | MP | JW1 | CAB | G | 千葉県野田市 | |
| 8 | Tam | MP | JW1 | CAB | G | 栃木県宇都宮市 | |
| 9 | GENECIDE | MP | JW1 | CAB | G | 群馬県佐波郡 | |
| 10 | マー坊 | MP | JW1 | CAB | m | 東京都三鷹市 | |
| 11 | omimamo2 | MP | JW1 | CAB | ポシェット | 東京都目黒区 | ダブルエントリー |
| 12 | しし丸 | MD | JA3 | CAB | シーズン | 群馬県吾妻郡 | |
| 13 | JW2−100 | MD | JW2 | PGM-FI | Riz | 岡山県倉敷市 | |
| 14 | くぼた | MD | JA1 | PGM-FI | Xtis | 東京都 八王子市 | |
| 15 | あんちゃん | MD | JW2 | PGM-FI | 不明 | 千葉県浦安市 | |
| 16 | もとい | MD | JW3 | CAB | ハミング | 茨城県守谷市 | |
| 17 | しし丸2 | MD | JA3 | CAB | シーズン | 群馬県吾妻郡 | ダブルエントリー |
| 18 | yuki | HP | JA4 | MTREC | xi | 静岡県静岡市 | |
| 19 | Hぱわぁ〜@ヴェリィ | HP | JA2 | MTREC | XTi | 京都府京都市 | |
| 20 | いちろう | HP | JA2 | PGM-FI | XTi | 愛媛県松山市 | |
| 21 | タキ | HP | JA4 | MTREC | Xi | 東京都品川区 | |
| 22 | vernoprimo | HP | JA4 | MTREC | ポシェット改 | 愛知県名古屋市 | |
| 23 | ブライト | HP | JA4 | MTREC | xi | 群馬県富岡市 | |
| 24 | みやかわ(JA4) | HP | JA4 | MTREC | Rs | 東京都渋谷区 | |
| 25 | Ken | HP | JA4 | MTREC | Xi | 愛知県小牧市 | |
| 26 | 蓮見 圭 | HP | JA3 | MTREC | Qxi | 香川県綾南町 | |
| 27 | ダーイシ | HP | JA4 | PGM-FI | アソシエGi | 静岡県志太郡 | |
| 28 | しげ | HP | JA2 | PGM-FI | xt-i | 千葉県野田市 | |
| 29 | Goh | HP | JA4 | MTREC | xi | 埼玉県川越市 | 写真とれず |
| 30 | t-kondo | HP | JA4 | MTREC | Rs | 栃木県宇都宮市 | |
| 31 | のぶさん | HP | JA4 | MTREC | RS | 神奈川県秦野市 | |
| 32 | 渡辺さん | HP | JA2 | PGM-FI | XTi | 新潟県新発田市 | |
| 33 | 下坂さん | HP | JA4 | PGM-FI | 0 | 長岡市 | |
| 34 | 群青 | HP | JA2 | PGM-FI | XTi | 埼玉県草加市 | |
| 35 | NAO | HP | JA4 | PGM-FI | Gs | 東京都日野市 | |
| 36 | 3AT | E | JA4 | MTREC | Xi | 千葉県松戸市 | |
| 37 | すどきち | E | JW1 | CAB | G | 神奈川県藤沢市 | |
| 38 | 墨東警察交通課 | E | JW1 | CAB | Fカナ? | 静岡県沼津市 | |
| 39 | B.99 | E | JA4 | PGM-FI | Gs | 群馬県前橋市 | |
| 40 | くらもと | E | JW1 | CAB | G | 神奈川県横浜市 | |
| 41 | なんだお | E | JW1 | CAB | mポシェット | 埼玉県 | |
| 42 | ヘキホー | E | JW1 | CAB | type M | 東京都府中市 | |
| 43 | kumaben | E | JA4 | MTREC | Xi | 茨城県 | |
| 44 | しょうぐん | E | JW1 | CAB | Gサウンド | 新潟県新潟市 | |
| 45 | なと | E | JA4 | MTREC | xi | 埼玉県 | |
| 46 | てつ@烈悪商会 | E | JW3 | CAB | ポシェット | 静岡県富士宮市 | |
| 47 | kame | E | JW3 | CAB | ハミングX | 岐阜県加茂郡 | |
| 48 | JA1XG | E | JA1 | CAB | XGs | 愛知県知多郡東浦町 | |
| 49 | くらげ | E | JW1 | CAB | Gサウンド | 埼玉県さいたま市 | |
| 50 | sta212 | E | JA3 | PGM-FI | Qxi | 長野県小県郡東部町 | |
| 51 | 箱ちゃん1 | E | JW1 | CAB | 0 | 東京都江戸川区 | |
| 52 | 箱ちゃん2 | E | JW2 | CAB | M | 東京都江戸川区 | |
| 53 | 箱ちゃん3 | E | JW1 | CAB | M | 東京都江戸川区 | |
| 54 | マニアック | E | JA4 | MTREC | RS | 三重県鈴鹿市 | |
| 55 | よすえ | E | JA4 | MTREC | RS | 三重県四日市市 | |
| 56 | 今野さん | E | JA2 | PGM-FI | XTi | 千葉県我孫子市 | |
| 57 | 笑う先生 | E | JA4 | MTREC | Xi | 静岡県静岡市 | |
| 58 | 大井さん | E | JW1 | 0 | 0 | 長野県小県郡 | |
| 59 | 萩原さん | E | JW1 | 0 | 0 | 神奈川県高座郡 | 午後から飛び入り参加 |




